州到全国各地高铁时刻表 G8536次列车时刻表 泸州到泸州 从泸州出发
G8536次列车时刻表 泸州到泸州
列车信息 | 列车车次 | G8536 | 列车车型 | 高铁 有空调 |
始发站点 | 泸州 | 始发时刻 | 14:55 | |
到达站点 | 泸州 | 到达时刻 | 当日19:17 | |
全程时刻 | 4小时22分钟 |
列车票价 | ||||
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泸州 | G8537 | —- | 14:55(当日) | —- | |
2 | 南溪 | G8537 | 15:12(当日) | 15:14(当日) | 17分钟 | 2分钟 |
3 | 宜宾西 | G8536 | 15:32(当日) | 15:35(当日) | 37分钟 | 3分钟 |
4 | 犍为 | G8536 | 16:04(当日) | 16:11(当日) | 1小时9分钟 | 7分钟 |
5 | 乐山 | G8536 | 16:26(当日) | 16:28(当日) | 1小时31分钟 | 2分钟 |
6 | 双流机场 | G8536 | 17:03(当日) | 17:05(当日) | 2小时8分钟 | 2分钟 |
7 | 成都南 | G8539 | 17:15(当日) | 17:21(当日) | 2小时20分钟 | 6分钟 |
8 | 三岔湖 | G8539 | 17:48(当日) | 17:50(当日) | 2小时53分钟 | 2分钟 |
9 | 天府机场 | G8539 | 17:57(当日) | 17:59(当日) | 3小时2分钟 | 2分钟 |
10 | 资中西 | G8539 | 18:14(当日) | 18:18(当日) | 3小时19分钟 | 4分钟 |
11 | 自贡 | G8539 | 18:37(当日) | 18:40(当日) | 3小时42分钟 | 3分钟 |
12 | 泸县 | G8539 | 18:58(当日) | 19:00(当日) | 4小时3分钟 | 2分钟 |
13 | 泸 州 | G8539 | 19:17(当日) | —- | 4小时22分钟 | —- |
8536次列车是从泸州开往泸州的高铁列车。该列车途经13个站点,于14:55从泸州始发,预计当日19:17到达终点站泸州。全程运行时刻约4小时22分钟。提供详细G8536次列车的列车时刻表,泸州站到泸州站的所有途经站点。
8536次列车是一趟从泸州开往泸州的高铁,全程经停13个站点。具体停靠站点包括:泸州、南溪、宜宾西、犍为、乐山、双流机场、成都南、三岔湖、天府机场、资中西、自贡、泸县、泸 州。
馨提示:本次列车在运行经过中,从泸州站至南溪站区间,车次将变更为”G8537“。
别说明:G8536次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
style>.tagslink color:0E9857; }
G8536