C6510次列车时刻表青岛到荣成
C6510 | 城际动车有空调 |
青岛 | 17:47 |
荣成 | 当日20:14 |
190.0元 | 118.0元 |
118.0元 | |
车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛 | C6510 | —- | 17:47(当日) | —- | |
2 | 青岛北 | C6511 | 18:05(当日) | 18:14(当日) | 18分钟 | 9分钟 |
3 | 即墨北 | C6511 | 18:30(当日) | 18:32(当日) | 43分钟 | 2分钟 |
4 | 莱阳 | C6511 | 18:53(当日) | 18:55(当日) | 1小时6分钟 | 2分钟 |
5 | 烟台南 | C6511 | 19:23(当日) | 19:25(当日) | 1小时36分钟 | 2分钟 |
6 | 威海北 | C6511 | 19:45(当日) | 19:47(当日) | 1小时58分钟 | 2分钟 |
7 | 威海 | C6511 | 19:54(当日) | 19:56(当日) | 2小时7分钟 | 2分钟 |
8 | 荣成 | C6511 | 20:14(当日) | —- | 2小时27分钟 | —- |
6510次列车是从青岛开往荣成的城际动车列车。该列车途经8个站点,于17:47从青岛始发,预计当日20:14到达终点站荣成。全程运行时刻约2小时27分钟。提供详细C6510次列车的列车时刻表,青岛站到荣成站的所有途经站点。
6510次列车是一趟从青岛开往荣成的城际动车,全程经停8个站点。具体停靠站点包括:青岛、青岛北、即墨北、莱阳、烟台南、威海北、威海、荣成。
馨提示:本次列车在运行经过中,从青岛北站至荣成站区间,车次将变更为”C6511“。
别说明:C6510次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
style>.tagslinkcolor:0E9857;}
C6510