南昌地铁4号线详细站点南昌地铁4号线是南昌市轨道交通体系中一条重要的线路,贯穿城市物品路线,连接了多个重要区域。该线路自2021年开通以来,极大地便利了市民的出行,也推动了沿线地区的经济进步。这篇文章小编将对南昌地铁4号线的详细站点进行划重点,并以表格形式展示。
一、线路概况
南昌地铁4号线全长约39.6公里,全线设站28座,其中地下站25座,高架站3座。线路起点为白马庙站,终点为望城南站,途经红谷滩新区、南昌西站、朝阳新城等多个重点区域,是南昌市轨道交通网络中的骨干线路其中一个。
二、站点列表(按顺序)
| 序号 | 站点名称 | 所属区域 | 备注 |
| 1 | 白马庙 | 青云谱区 | 起点站 |
| 2 | 洪都北大道 | 青云谱区 | 可换乘3号线 |
| 3 | 塔坡 | 青云谱区 | |
| 4 | 铁路局 | 青云谱区 | |
| 5 | 洪城大市场 | 青云谱区 | |
| 6 | 新洪城大市场 | 青云谱区 | |
| 7 | 清水桥 | 青云谱区 | |
| 8 | 丁公路北 | 青云谱区 | |
| 9 | 丁公路南 | 青云谱区 | |
| 10 | 八一广场 | 东湖区 | 可换乘1号线 |
| 11 | 井冈山大道 | 东湖区 | |
| 12 | 人民公园 | 东湖区 | |
| 13 | 南昌火车站 | 东湖区 | 可换乘2号线 |
| 14 | 火车站 | 东湖区 | |
| 15 | 秋水广场 | 红谷滩新区 | 可换乘2号线 |
| 16 | 红角洲西 | 红谷滩新区 | |
| 17 | 红角洲 | 红谷滩新区 | |
| 18 | 红谷中大道 | 红谷滩新区 | |
| 19 | 红谷滩站 | 红谷滩新区 | |
| 20 | 金融大街 | 红谷滩新区 | |
| 21 | 省政府 | 红谷滩新区 | |
| 22 | 绿地中心 | 红谷滩新区 | |
| 23 | 九龙湖 | 红谷滩新区 | |
| 24 | 龙兴大街 | 红谷滩新区 | |
| 25 | 昌南大道 | 红谷滩新区 | |
| 26 | 玉屏西 | 红谷滩新区 | |
| 27 | 望城西 | 望城区 | |
| 28 | 望城南 | 望城区 | 终点站 |
三、线路特点
南昌地铁4号线不仅连接了城市的中心区域,还延伸至红谷滩新区和望城区,有效缓解了市区交通压力。线路设计充分考虑了与现有地铁线路的换乘需求,提升了整体出行效率。同时,部分站点周边商业配套完善,进一步增强了线路的通勤价格。
如需了解更详细的站点信息或换乘指南,可关注南昌地铁官方平台获取最新资讯。
