D6096次列车时刻表荣成到烟台
D6096 | 动车有空调 |
荣成 | 18:00 |
烟台 | 当日19:24 |
148.0元 | 67.0元 |
42.0元 | 42.0元 |
车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荣成 | D6096 | —- | 18:00(当日) | —- | |
2 | 文登东 | D6096 | 18:11(当日) | 18:13(当日) | 11分钟 | 2分钟 |
3 | 威海 | D6096 | 18:23(当日) | 18:25(当日) | 23分钟 | 2分钟 |
4 | 威海北 | D6096 | 18:32(当日) | 18:35(当日) | 32分钟 | 3分钟 |
5 | 牟平 | D6096 | 18:49(当日) | 18:51(当日) | 49分钟 | 2分钟 |
6 | 烟台南 | D6096 | 19:01(当日) | 19:03(当日) | 1小时1分钟 | 2分钟 |
7 | 烟台 | D6096 | 19:24(当日) | —- | 1小时24分钟 | —- |
6096次列车是从荣成开往烟台的动车列车。该列车途经7个站点,于18:00从荣成始发,预计当日19:24到达终点站烟台。全程运行时刻约1小时24分钟。提供详细D6096次列车的列车时刻表,荣成站到烟台站的所有途经站点。
6096次列车是一趟从荣成开往烟台的动车,全程经停7个站点。具体停靠站点包括:荣成、文登东、威海、威海北、牟平、烟台南、烟台。
别说明:D6096次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
style>.tagslinkcolor:0E9857;}
D6096